Von | Bis | Verein | Art | Art | Bemerkung |
02.02.2019 | 03.02.2019 | VV Volmerdingsen | WBO | | Volti Holzpferd/Movieturnier |
19.03.2019 | 20.03.2019 | Espelkamp-Vehlage | | S S | Late Entry |
| 31.03.2019 | Holzhausen-Heddinghausen | WBO | | |
| 31.03.2019 | Hille | WBO | | |
05.04.2019 | 07.04.2019 | Stemwede-Drohne | D L | S L | Horse-Pferdesportsysteme-Cup |
11.04.2019 | 14.04.2019 | Bad Oeynhausen | | S S | "Berufsreiter-Championat" |
13.04.2019 | 14.04.2019 | Wehdem-Oppendorf | D L | S L | |
27.04.2019 | 28.04.2019 | Hüllhorst | D A | S L | |
03.05.2019 | 05.05.2019 | Espelkamp | D M | S L | Horse-Pferdesportsysteme-Cup |
04.05.2019 | 05.05.2019 | Bad Oeynhausen | E S | G M | Volti |
11.05.2019 | 12.05.2019 | Wehdem-Oppendorf | E S | G S | Volti |
17.05.2019 | 19.05.2019 | Gr. Weserbogen | D L | S L | |
| 19.05.2019 | Frotheim-Isenstedt in Nettelstedt | WBO | | Fahren Mühlenkreis-Cup |
28.05.2019 | 30.05.2019 | Pr. Ströhen | D S | S S | Merkur-Cup |
31.05.2019 | 02.06.2019 | Hille | D S | S S | |
07.06.2019 | 09.06.2019 | Pr. Oldendorf | D L | S M | Merkur-Cup |
21.06.2019 | 23.06.2019 | Minden | D M | S A | "gr. KM Einzel Dressur" |
| 30.06.2019 | Destel | WBO | | Fahren Mühlenkreis-Cup |
| 30.06.2019 | Am Erbe" Minden" | WBO | | |
06.07.2019 | 07.07.2019 | Espelkamp | D A | S A | "kl. KM" Einzel / Mannschaft |
09.07.2019 | | Zwölf Eichen" Stemwede-Drohne" | E M | | Fahren "Quali Bundeschampionat" |
13.07.2019 | 14.07.2019 | Nettelstedt | E M | Z A | Fahren Mühlenkreis-Cup |
26.07.2019 | 28.07.2019 | Stehbrink "MLRG" | D L | S S | Merkur-Cup / VS-Jugendcup |
02.08.2019 | 04.08.2019 | Petershagen-Eldagsen | | S S | |
10.08.2019 | | Fahrgem. Hille | WBO | | Fahren Mühlenkreis-Cup |
30.08.2019 | 01.09.2019 | Destel | D L | S M | gr. KM Mannschaft / Horse-Pferdesp.-Cup |
31.08.2019 | 01.09.2019 | Wöhren | WBO | | Fahren Mühlenkreis-Cup |
| 01.09.2019 | Bierde | WBO Voltigieren | | |
| 07.09.2019 | Gr. Weserbogen | WBO | | Volti |
07.09.2019 | 08.09.2019 | Bierde | WBO | | |
14.09.2019 | 15.09.2019 | Hille | WBO | | |
20.09.2019 | 22.09.2019 | Holzhausen-Heddinghausen | D L | S L | Horse-Pferdesportsysteme-Cup / VS-Jugendcup |
24.09.2019 | 26.09.2019 | Espelkamp-Vehlage | | S S | Late Entry |
27.09.2019 | 29.09.2019 | Ovenstädt | D A | S M | "gr. KM Einzel Springen" |
05.10.2019 | 06.10.2019 | Hüllhorst | D M | S M | Merkur-Cup |
12.10.2019 | 13.10.2019 | Hüllhorst | D L | S M | |
| 20.10.2019 | Pr. Ströhen | WBO | | VS-Jugendcup |
02.11.2019 | | Wehdem-Oppendorf | WBO | | Volti |
Stand: 05.11.2018
Hiermit lade ich Sie zu unserer diesjährigen Herbstsitzung ein.
Tag : Dienstag, 23.10.2018
Ort : Hotel / Restaurant „Im Loh“, Frotheim
Beginn : 19.30 Uhr
Tagesordnung:
- Begrüßung durch die Vorsitzende
- Vortrag „Das Richteramt“ durch Joachim Geilfus (Deutsche Richtervereinigung)
- Koordination der Turniertermine 2019 bis 31.03.2020
Bitte schicken Sie mir Ihre Terminanmeldung bis spätestens Mittwoch 17. Oktober 2018 zu!
- Vergabe der Kreismeisterschaften: große KMS (Einzel/Mannschaft), kleine KMS, Fahren, Voltigieren
- Verschiedenes
Karten für den Reiterball: Bitte nutzen Sie das beigefügte Formular für verbindliche
Kartenbestellungen für den Ball der Pferdefreunde am 03. November, Beginn 19.30 Uhr, „Im
Loh“, Frotheim. Für die an Platz 1-3 platzierten Teilnehmer der Cups, (Gesamt, Dressur und
Springen) gibt es wie immer Freikarten! Geben Sie aber trotzdem die Gesamtzahl (incl. der
Freikarten) der gewünschten Karten an.
Mit freundlichem Gruß
Nadin Henke
Geschäftsführerin des KRFV
Download Einladung Herbstsitzung 23.10.2018 als pdf
Von | Bis | Verein | Art | Art | Bemerkung |
| 01.01.18 | Ovenstädt | WBO | | Neujahrsspringen |
03.02.18 | 04.02.18 | Volmerdingsen | WBO | | Volti-Holzpferdeprfg. in der Turnhalle |
20.03.18 | 21.03.18 | Espelkamp-Vehlage | SS | | Late Entry |
| 25.03.18 | Holzhausen-Heddinghausen | WBO | | |
06.04.18 | 08.04.18 | Stemwede-Drohne | DL | SL | |
12.04.18 | 15.04.18 | Bad Oeynhausen | SS | | Berufsreiter-Championat |
14.04.18 | 15.04.18 | Wehdem-Oppendorf | DL | SL | |
20.04.18 | 22.04.18 | Minden | DM | SA | Horse-Pferdesportsysteme-Cup |
21.04.18 | 22.04.18 | Gr.Weserbogen | EG | M | Volti |
28.04.18 | 29.04.18 | Hüllhorst | DA | SL | kl.KM" Einzel/Mannschaft |
04.05.18 | 06.05.18 | Espelkamp | DM | SL | |
| 06.05.18 | Frotheim-Isenstedt in Nettelstedt | WBO | | Fahren Mühlenkreis-Cup |
08.05.18 | 10.05.18 | Pr.Ströhen | DS | SS | |
18.05.18 | 20.05.18 | Pr.Oldendorf | DL | SM | VS-Jugendcup Merkur-Cup |
26.05.18 | 27.05.18 | RVG Bad Oeynhausen | ES | GS | Volti-Quali Westf.Jugend Meistersch./Senior Meistersch. |
31.05.18 | 03.06.18 | Hille | DS | SS | gr.KM Einzel Springen" Merkur-Cup VS-Jugendcup |
09.06.18 | 10.06.18 | Stemwede-Drohne | GL | | Volti |
15.06.18 | 17.06.18 | Gr.Weserbogen | DL | SM | gr.KM,Mannschaft" Horse-Pferdesportsysteme-Cup |
16.06.18 | 17.06.18 | Bierde-Lahde-Neuenknick | GL | | Volti |
| 30.06.18 | Nettelstedt | WBO | | Fahren Mühlenkreis-Cup |
| 15.07.18 | Wöhren | WBO | | Fahren Mühlenkreis-Cup |
27.07.18 | 29.07.18 | Stehbrink "MLRG" | DM | SS VA | |
03.08.18 | 05.08.18 | Petershagen-Eldagsen | SS | | abgesagt |
10.08.18 | 12.08.18 | Gehlenbeck-Eilhausen | DS | | |
17.08.18 | 19.08.18 | Friedewalde | DM | SM | |
25.08.18 | 26.08.18 | TSGMindenerLand | WBO | | Horse-Pferdesportsysteme-Cup |
31.08.18 | 02.09.18 | Destel | DL | SM | Merkur-Cup |
01.09.18 | 02.09.18 | Wöhren | WBO | | Fahren Mühlenkreis-Cup |
07.09.18 | 09.09.18 | Stemwede "Zwölf Eichen" | ES | ZS | Fahren |
08.09.18 | 09.09.18 | Bierde-Lahde-Neuenknick | WBO | | |
14.09.18 | 16.09.18 | Holzhausen-Heddinghausen | DL | SL | VS-Jugendcup Horse-Pferdesportsysteme-Cup |
15.09.18 | 16.09.18 | Hille | WBO | | |
22.09.18 | 23.09.18 | Minden | DM | | gr. KM Einzel Dressur |
22.09.18 | 23.09.18 | Wehdem-Oppendorf | ES | GS | Volti "Kreismeisterschaft" |
| 29.09.18 | RVG Bad Oeynhausen | WBO - Volti | | Volti - Neuer Termin! |
28.09.18 | 30.09.18 | Ovenstädt | DA | SM | |
| 03.10.18 | Hüllhorst | DM | SM | |
06.10.18 | 07.10.18 | Hüllhorst | DM | SM | Merkur-Cup |
13.10.18 | 14.10.18 | Hüllhorst | DL | SM | |
13.10.18 | 14.10.18 | Petershagen-Eldagsen | WBO | | |
03.11.18 | 04.11.18 | Pr. Ströhen | ES | GM D | Volti |
Stand: 15.07.2018
Einladung Jahreshauptversammlung 2018
Tag : Dienstag, 27.03.2017
Beginn : 20.00 Uhr
Ort : Hotel / Restaurant Im Loh in Frothheim
Die Jugendversammlung findet vorab um 19.00 Uhr statt
Tagesordnung:
- Begrüßung durch die Vorsitzende
- Bericht von der Jugendversammlung
- Jahresberichte
- Kassenbericht durch den Geschäftsführerin
- Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
- Wahl von 2 Rechnungsprüfern und 2 Vertretern
- Wahlen zum Vorstand:
stellv. Vorsitzenden
Geschäftsführer
Beauftragten Leistungssport
- Verschiedenes
Bitte informieren SIe Ihre Jugendvertreter bezgl. der vorab um 19:00 stattfindenden Jugendversammlung.
Mit freundlichem Gruß
Nadin Henke
Geschäftsführerin
Downloads:
- Einladung
Copyright © 2017 KRFV Minden-Lübbecke. Alle Rechte vorbehalten.